집에서 커피, 공간과 원하는 맛에 따라 무엇을?
작은 집이나 작은 방에서 진짜 에스프레소를 마시고 싶으면 Dedica. 필터 커피에 가까운 한 잔이면 AeroPress.
둘이 살고 공간이 충분하면 Arte. Dedica로도 당연히 충분하다. 맛은 Arte가 좀 더 낫다. 크레마는 Arte가 더 많이 나온다.
Moka는 에스프레소가 아니라 모카 커피라는 다른 종류다. 모카 커피 맛 자체를 좋아하는 사람, 끓여 마시는 감성을 좋아하는 사람에게. 독일에서는 모카포트가 흔하다.
머신이 없을 때는 AeroPress를 더 자주 꺼냈다. 모카는 끓여야 하는 느낌이 있는데, AeroPress는 뜨거운 물만 부으면 된다.
스펙 나란히
| AeroPress Go | Bialetti Moka Color 3 cups, red | De'Longhi Dedica Style EC685.M | De'Longhi La Specialista Arte EC9155.W | |
|---|---|---|---|---|
| 한마디 | 필터 커피 좋아하는 사람에게. 고소하고, 내 입맛에는 필터 커피보다 조금 더 맛있다. 커피 향이 더 강하다. | 진한 커피 맛을 원하면. AeroPress가 아메리카노 느낌이라면 모카포트는 진하다. | 공간이 좁고, 직접 탬핑하는 걸 즐기는 사람에게 맞다. | 커피를 진짜 좋아하고 직접 갈아 마시는 사람에게. 공간만 있으면. |
| 산 가격 | 39.96 € | 29.44 € | 139 € | 389.23 € |
| 산 날 | 2024.07 | 2024.07 | 2019.04 | 2026.02 |
| 지금 | 가끔 씀 | 서랍 속 (2026년까지 씀) | 매일 쓰는 중 | 매일 쓰는 중 |
| 다시 살까 | 예 | 아니오 | 재구매 (2023) | 예 |
| 소비전력 | – | – | 1300 W | 1400 W |
| 펌프 압력 | – | – | 15 bar | 15 bar |
| 물통 | – | – | 1.1 l | 1.7 l |
| 우유 | – | – | Adjustable Cappuccino System (수동 스팀 완드) | MyLatte Art 스팀 완드 (수동) |
| 폭 | 91 mm | 150 mm | 149 mm | 285 mm |
| 깊이 | 91 mm | 85 mm | 330 mm | 365 mm |
| 높이 | 114 mm | 155 mm | 305 mm | 400 mm |
| 무게 | 0.323 kg (구성품 전체) | – | 4.22 kg | 9.76 kg |
| 한 번에 | 237 ml | 130 ml | – | – |
| 재질 | 폴리프로필렌, 실리콘 (컵 뚜껑) | 알루미늄 본체, 열가소성 수지 손잡이와 꼭지 | 스테인리스 스틸 본체, 금속 마감 | 금속과 플라스틱 |
폭 · 깊이 · 높이 (mm)
- La Specialista Arte EC9155.W285 × 365 × 400 mm
- Dedica Style EC685.M149 × 330 × 305 mm
- Moka Color 3 cups, red150 × 85 × 155 mm
- Go91 × 91 × 114 mm
- iPhone 17 Pro71.9 × 8.75 × 150 mm


