Kaffee zu Hause: was passt zu Platz und Geschmack?
In einer kleinen Wohnung oder einem kleinen Zimmer: Wer echten Espresso will, nimmt die Dedica. Wer eine Tasse näher am Filterkaffee will, die AeroPress.
Zu zweit und mit genug Platz: die Arte. Die Dedica reicht natürlich auch. Geschmacklich ist die Arte etwas besser. Die Crema ist bei der Arte reichlicher.
Die Mokakanne macht keinen Espresso, sondern eine eigene Sorte Kaffee, Mokakaffee. Für alle, die genau diesen Geschmack mögen und das Aufkochen. In Deutschland ist die Mokakanne verbreitet.
Ohne Maschine habe ich öfter zur AeroPress gegriffen. Die Mokakanne fühlt sich nach Aufkochen an, bei der AeroPress gießt man nur heißes Wasser auf.
Technische Daten nebeneinander
| AeroPress Go | Bialetti Moka Color 3 cups, red | De'Longhi Dedica Style EC685.M | De'Longhi La Specialista Arte EC9155.W | |
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Für alle, die Filterkaffee mögen. Nussig, und für meinen Geschmack etwas besser als Filterkaffee. Das Aroma ist kräftiger. | Für alle, die kräftigen Kaffee mögen. Schmeckt die AeroPress eher nach Americano, ist die Mokakanne kräftig. | Für alle mit wenig Platz, die gern selbst tampern. | Für alle, die Kaffee wirklich lieben und selbst mahlen. Wenn der Platz da ist. |
| Bezahlt | 39.96 € | 29.44 € | 139 € | 389.23 € |
| Gekauft | 2024.07 | 2024.07 | 2019.04 | 2026.02 |
| Jetzt | ab und zu | in der Schublade (bis 2026 genutzt) | täglich im Einsatz | täglich im Einsatz |
| Wieder kaufen | Ja | Nein | nachgekauft (2023) | Ja |
| Leistung | – | – | 1300 W | 1400 W |
| Pumpendruck | – | – | 15 bar | 15 bar |
| Wassertank | – | – | 1.1 l | 1.7 l |
| Milchsystem | – | – | Adjustable Cappuccino System (manuelle Dampfdüse) | MyLatte Art Dampflanze (manuell) |
| Breite | 91 mm | 150 mm | 149 mm | 285 mm |
| Tiefe | 91 mm | 85 mm | 330 mm | 365 mm |
| Höhe | 114 mm | 155 mm | 305 mm | 400 mm |
| Gewicht | 0.323 kg (komplettes Set) | – | 4.22 kg | 9.76 kg |
| Füllmenge | 237 ml | 130 ml | – | – |
| Material | Polypropylen, Silikon (Becherdeckel) | Aluminiumkörper, Griff und Knopf aus Thermoplast | Gehäuse aus Edelstahl, Metall-Finish | Metall und Kunststoff |
Breite · Tiefe · Höhe (mm)
- La Specialista Arte EC9155.W285 × 365 × 400 mm
- Dedica Style EC685.M149 × 330 × 305 mm
- Moka Color 3 cups, red150 × 85 × 155 mm
- Go91 × 91 × 114 mm
- iPhone 17 Pro71.9 × 8.75 × 150 mm
Verglichene Produkte

AeroPress
Go
- Gekauft
- 2024.07
- Jetzt
- ab und zu
- Wieder kaufen
- Ja

Bialetti
Moka Color 3 cups, red
- Gekauft
- 2024.07
- Jetzt
- in der Schublade (bis 2026 genutzt)
- Wieder kaufen
- Nein
De'Longhi
Dedica Style EC685.M
- Gekauft
- 2019.04
- Jetzt
- täglich im Einsatz
- Wieder kaufen
- nachgekauft (2023)

De'Longhi
La Specialista Arte EC9155.W
- Gekauft
- 2026.02
- Jetzt
- täglich im Einsatz
- Wieder kaufen
- Ja