Sennheiser
Momentum 4 Wireless
Noch offen
- Gekauft
- 2024.12
- Bezahlt
- 279.80 € (2024.12)
- Jetzt
- Noch offen
- Wieder kaufen
- Noch offen
- Gekauft bei
- Nicht Amazon
Kurz gesagt
Noch offen
Technische Daten
Wie leicht?
| Bauart | Over-Ear (ohrumschließend) |
|---|---|
| Kabellos | Ja |
| Noise Cancelling | Ja |
| Akkulaufzeit | 60 h |
| Treiber | 42 mm |
| Frequenzgang | 6 – 22000 Hz |
| Impedanz | 60 Ω |
| Empfindlichkeit | 106 dB SPL (1 kHz / 0 dBFS) |
| Gewicht | 293 g |
| Kabel | USB-C-Ladekabel; Audiokabel 3,5 mm auf 2,5 mm im Lieferumfang |
| Codecs | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive |
| Erschienen | 2022 |
| Quelle | Herstellerseite |
In diesen Vergleichen
Nutzungstagebuch
- Noch keine Einträge.